Daihatsu Sigra
2021 ♦ MPV ♦ Bensin ♦ 7 Penumpang
Rp. 120.650.000
Make | Daihatsu |
Model | Sigra |
Category | LCGC/MPV |
Drive Type | Penggerak Roda Depan |
Transmission | AT & MT |
Engine Size | 1000cc / 1200cc |
Year | 2021 |
Kilometer | 0 Kilometer |
Fuel Type | Bensin |
Pilihan Warna






Kredit Murah, Aman, Nyaman
Harga OTR Jakarta
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 120.650.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 131.050.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 140.400.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 145.900.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 153.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 158.700.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 146.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 150.600.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 163.400.000 |
Harga OTR Bekasi & Depok
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 124.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 134.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 143.900.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 149.400.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 156.700.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 162.200.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 150.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 154.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 166.900.000 |
Harga OTR Tangerang
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 123.900.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 134.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 143.650.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 149.150.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 156.450.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 161.950.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 150.050.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 153.850.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 166.650.000 |
Untuk Segala Jenis Transaksi Pembayaran Booking Fee atau DP Wajib di transfer ke Rekening atas nama
PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA

0700.0069.64295

221.304.2599
*Pihak Tunas Daihatsu Tidak Bertanggung Jawab Jika Transaksi Dilakukan Ke Rekening Pribadi Wiraniaga